
Nehomologiran Cena = 11524€
|
TEHNIČNI PODATKI |
Mule SX 4x4 |
|
| Motor |
enovaljni, OHV, štiritaktni |
" |
| Hlajenje | zračno | " |
|
Prostornina ccm |
401 |
" |
| Največja moč kW (KM) | 9,9 (13,5) pri 4.000 vrt | 8,9 (12,1) pri 4.000 vrt |
| Največji navor (Nm) | 29,7 pri 2.400 vrt | 24 pri 2.500 vrt |
| Dovod goriva | uplinjač Nikki 6C1026 | " |
| Največja hitrost | 40 km/h | " |
| Zavore | 4x hidravlične bobnaste | " |
| Menjalnik | avtomatski dvostopenjski + vzvratna | " |
| Pogon | po izbiri dvokolesni/štirikolesni, zapora zadnjega diferenciala |
" |
| Masa praznega vozila | 442 kg | " |
| Dolžina (mm) | 2.710 | " |
| Širina (mm) | 1.335 | " |
| Višina (mm) | 1.800 | " |
| Medosna razdalja (mm) | 1.780 | " |
| Odmik od tal | 170 mm | " |
| Obračajni krog | 3,3 m | " |
| Število sedežev | 2 | " |
| Posoda za gorivo | 16 l | " |
| Dimenzije kesona | 1.040 x 905 x 245 mm | " |
| Nosilnost kesona | 181 kg | " |
| Nosilnost vozila | 415 kg | " |
| Vlečna moč | 500 kg | " |
| Pnevmatike spredaj | 24 x 9-10 TL | " |
| Pnevmatike zadaj | 24 x 11-10 TL | " |
| Hod kolesa spredaj | 78 mm | " |
| Hod kolesa zadaj | 78,7 mm | " |
| Mokra teža* | 468 kg | 471 kg |
| Registracija | Ne | Da |
| Oznaka | KAF400HKF | KL-KAF400HKF |
*teža vozila pripravljenega za vožnjo
No customer reviews for the moment.
KL SX 4x4 FI
Nehomologiran Cena = 11524€
Nehomologiran Cena = 11524€