| RECOMMENDED TRANSOM HEIGHT MM | S: 381 L: 508 X: 635 |
| STARTING SYSTEM | Electric |
| WEIGHT KG *1 | S: 102 L: 104 X: 107 |
| ENGINE TYPE | DOHC 12-Valve |
| FUEL DELIVERY SYSTEM | Multi-Point Sequential Electronic Fuel Injection |
| NO. OF CYLINDERS | 3 |
| PISTON DISPLACEMENT CM3 | 941 |
| BORE X STROKE MM | 72.5 x 76 |
| MAXIMUM OUTPUT KW | 44.1 |
| FULL THROTTLE OPERATING RANGE RPM | 5,300–6,300 |
| STEERING | Remote |
| CHOKE | - |
| OIL PAN CAPACITY LIT. | 2.7 |
| FUEL TANK CAPACITY LIT. | 25 (Optional) |
| IGNITION SYSTEM | Fully-transistorized |
| ALTERNATOR | 12 V 19 A |
| ENGINE MOUNTING | Shear Mount |
| TRIM METHOD | Power Trim and Tilt |
| GEAR RATIO | 2.27:1 |
| GEAR SHIFT | F-N-R |
| EXHAUST | Through Prop Hub Exhaust |
| PROPELLER SELECTION (PITCH)* | 9”–17” |
No customer reviews for the moment.





