RECOMMENDED TRANSOM HEIGHT MM | S: 381 L: 508 |
STARTING SYSTEM | Electric/Manual |
WEIGHT KG *1 | S: 65 L: 63 |
ENGINE TYPE | OHC |
FUEL DELIVERY SYSTEM | Battery-Less Multi-Point Sequential Electronic Fuel Injection |
NO. OF CYLINDERS | 3 |
PISTON DISPLACEMENT CM3 | 490 |
BORE X STROKE MM | 60.4 x 57.0 |
MAXIMUM OUTPUT KW | 22.1 |
FULL THROTTLE OPERATING RANGE RPM | 5,300–6,300 |
STEERING | Tiller |
CHOKE | - |
OIL PAN CAPACITY LIT. | 1.5 |
FUEL TANK CAPACITY LIT. | 25 |
IGNITION SYSTEM | Digital CDI |
ALTERNATOR | 12 V 14 A |
ENGINE MOUNTING | Shear Mount |
TRIM METHOD | Manual |
GEAR RATIO | 2.09:1 |
GEAR SHIFT | F-N-R |
EXHAUST | Through Prop Hub Exhaust |
PROPELLER SELECTION (PITCH)* | 9”–15” |
Specific References
No customer reviews for the moment.
Write your review
Shop By Categories