

RECOMMENDED TRANSOM HEIGHT MM | S: 381 L: 508 |
STARTING SYSTEM | Manual |
WEIGHT KG *1 | S: 24 L: 25 |
ENGINE TYPE | OHV |
FUEL DELIVERY SYSTEM | Carburetor |
NO. OF CYLINDERS | 1 |
PISTON DISPLACEMENT CM3 | 138 |
BORE X STROKE MM | 60.4 x 48 |
MAXIMUM OUTPUT KW | 2.9 |
FULL THROTTLE OPERATING RANGE RPM | 4,000-5,000 |
STEERING | Tiller |
CHOKE | Manual |
OIL PAN CAPACITY LIT. | 0.7 |
FUEL TANK CAPACITY LIT. | Integral 1.0 |
IGNITION SYSTEM | Digital CDI |
ALTERNATOR | 12V 5A (op.) |
ENGINE MOUNTING | Bushing Type |
TRIM METHOD | Manual Trim & Tilt |
GEAR RATIO | 1.92:1 |
GEAR SHIFT | F-N-R |
EXHAUST | Above Prop Exhaust |
PROPELLER SELECTION (PITCH)* | 6”–7” |
No customer reviews for the moment.