| TEHNIČNI PODATKI |
Brute Force 750 4x4i EPS* |
|
| MOTOR |
V-twin, SOHC, štiritaktni |
" |
| Hlajenje | tekočinsko | " |
|
Prostornina ccm |
749 |
" |
| Največja moč kW (KM) | 37,3 (50,7) pri 6.750 vrt. | / |
| Največji navor (Nm) | 59,0 pri 4.750 vrt. | / |
| Uplinjač | elektronski vbrizg 2x 36 mm | " |
| Vžig | tranzistorski | " |
| Zagon | električni | " |
| Zavore spredaj | hidravlične kolutne 200 mm, dva bata | " |
| Zavore zadaj | multi - plate | " |
| MENJALNIK | avtomatski dvostopenjski + vzvratna | " |
| POGON | dvokolesni/štirikolesni | " |
| Vozna teža | 318 kg | " |
| Dolžina (mm) | 2.195 | " |
| Širina (mm) | 1.180 | " |
| Višina (mm) | 1.220 | " |
| Medosna razdalja (mm) | 1.285 | " |
| Odmik od tal | 240 mm | " |
| Obračajni krog | 3,2 m | " |
| Višina sedeža | 910 mm | " |
| Število oseb | 1 | 2 |
| Posoda za gorivo | 19 l | " |
| Nosilnost prtljažnika spredaj | 40 kg | " |
| Nosilnost prtljažnika zadaj | 80 kg | " |
| Vlečna moč | 567 kg | " |
| Pnevmatike spredaj | AT 25 x 8-12 | " |
| Pnevmatike zadaj | AT 25 x 10-12 | " |
| Hod kolesa spredaj | 169 mm | " |
| Hod kolesa zadaj | 190 mm | " |
| Registracija | Ne | Da |
| Oznaka | KVF750GKF, HKF | KL-KVF750GKF, HKF |
a
KAPS - Kawasaki Automatic Power Drive System
KEBC - Kawasaki Engine Brake Control
EPS - Electric Power steering
No customer reviews for the moment.

