

DOHC motor, 16 venilov | Sistem samodiagnostike | ||||||
Lean Burn sistem za zmanjšanje porabe | Opozorilo za servisni interval | ||||||
Veriga odmične gredi namesto jermena | Priključek za izpiranje s sladko vodo | ||||||
Zračno hlajen visoko zmogljiv alternator | CDI sistem vžiga za mirnejši tek | ||||||
Večtočkovni sekvenčni elektronski vbrizg | Suzuki trolling sistem (opcijsko) | ||||||
Suzuki proti korozijska zaščita |
Tip agregata | DOHC, 4-taktni | |||
Število valjev | V6 | |||
Sistem indukcije goriva | Elektronski Lean Burn | |||
Prostornina (ccm) | 4.028 | |||
Moč kw (KM) | 220,7 (300) | |||
Območje vrtljajev (obr/min) | 5.700 – 6.300 | |||
Količina olja (L) | 8,0 | |||
Rezervoar goriva (L) | – | |||
Vžig | Digitalni CDI | |||
Alternator | 12V 54A | |||
Prestavno razmerje | 2,08:1 |
S - kratka noga (381 mm) |
L - dolga noga (508mm) |
X - ultra dolga noga (635mm) |
XX - extra ultra dolga noga (762mm) |
E - elektro zagon, krmilna ročica |
R - elektro zagon, daljinska komanda |
T - el. Zagon, daljinska komanda, power trim (DF 20AT - tilt) |
P - menjalnik z nastavljivo smerjo rotacije |
Modeli DF 140 - DF 250 so dobavljivi tudi z nasprotno rotacijo |
No customer reviews for the moment.