
Nehomologiran Cena = 22159€
|
TEHNIČNI PODATKI |
Mule Pro-DXT Diesel |
| MOTOR |
3-valjni, OHV, štiritaktni diesel (YANMAR) |
| Hlajenje | tekočinsko |
|
Prostornina ccm |
993 |
| Največja moč kW (KM) | 17,8 (24) pri 3.600 vrt |
| Največji navor (Nm) | 52,1 pri 2.400 vrt |
| Dovod goriva | Linijski vbrizg goriva |
| Največja hitrost | 47 km/h |
| Zavore spredaj | dva koluta 212 mm, dvobatne klešče |
| Zavore zadaj | dva koluta 212 mm, enobatne klešče |
| Parkirna zavora | dva koluta (mehanična) |
| MENJALNIK | avtomatski 2 stopenjski + vzvratna |
| POGON | po izbiri dvokolesni/štirikolesni, zapora zadnjega diferenciala |
| Suha teža | 830 kg |
| Mokra teža | 865 kg |
| Dolžina (mm) | 3.385 |
| Širina (mm) | 1.625 |
| Višina (mm) | 1.970 |
| Medosna razdalja (mm) | 2.345 |
| Odmik od tal | 260 mm |
| Obračajni krog | 4,8 m |
| Število sedežev | 2/4 |
| Posoda za gorivo | 30 l |
| Dimenzije kesona | 1.085 x 1.363 x 279 mm (dve osebi) 560 x 1.363 x 279 mm (štiri osebe) |
| Nosilnost kesona | 453 kg (tri osebe) 158 kg (šest oseb) |
| Nosilnost vozila | 733 kg |
| Vlečna moč | 907 kg |
| Pnevmatike spredaj | 26 x 9.00-12 4PR |
| Pnevmatike zadaj | 26 x 11.00-12 4PR |
| Hod kolesa spredaj | 222 mm |
| Hod kolesa zadaj | desno 217 mm, levo 220 mm |
| Oznaka | KAF1000BKF |
No customer reviews for the moment.
KL Pro-DXT Diesel EPS
Nehomologiran Cena = 22159€
Nehomologiran Cena = 22159€